financiële verantwoording 2013
| Overzicht | |||
| Balans | 31.12.2012 | 31.12.2013 | |
| Betaalrekening 3160.81558 | € 833,72 | € ----,-- | |
| Betaalrekening 3177.44569 | € 2449,13 | € 1651,61 | |
| Spaarrekening 3316.560998 | € 3000,00 | € 3025,53 | |
| Reserves | |||
| Noodhulp/woningrestauratie | € 3249,46 | € 3508,80 | |
| Hout- & Broodproject | € 3033,39 | € 1168,34 | |
| Totaal | € 6282,85 | € 4677,14 | |
| Specificatie | |||
| Noodhulp/woningrestauratie | |||
| Saldo 01.01.2013 | € 3249,46 | ||
| Inkomsten 2013 | Giften particulieren | € 3240,10 | |
| Giften kerken | 1524,64 | ||
| Totaal | € 4764,74 | ||
| € 8014,20 | |||
| Uitgaven 2013 | Aankopen in werk-gebied (bouwmaterialen e.d.) | € 4000,00 | |
| Transport kleding | 350,34 | ||
| Algemene kosten | 155,06 | ||
| Totaal | € 4505,40 | ||
| ------------ | |||
| Saldo 31.12.2013 | € 3508,80 | ||
| Hout- & Broodproject | |||
| Saldo 01.01.2013 | € 3033,39 | ||
| Inkomsten 2013 | Giften particulieren | € 2290,00 | |
| € 5323,39 | |||
| Uitgaven 2013 | Afdracht aan werk-gebied | € 4000,00 | |
| Algemene kosten | 155,05 | ||
| Totaal | € 4155,05 | ||
| ------------ | |||
| Saldo 31.12.2013 | € 1168,34 | ||
| Samenvatting | |||
| Vermogen 01.01.2013 | € 6282,85 | ||
| Vermogen 31.12.2013 | 4677,14 | ||
| ------------ | |||
| Negatief saldo: | € 1605,71 |
Opmerking: Per 1 januari 2013 zijn de projecten 'Noodhulp' en 'Woningrenovatie' om praktische redenen samengevoegd.
